Fischart | Abk. | Min.-Maß | Schonzeit | Allgem. (3) | Salmo. (3) |
---|---|---|---|---|---|
Aal Anquila anquilla | A | 50 | - | 2 | |
Aland (Nerfling/Jessen) Leuciscus idus | Ad | 20 | - | ||
Amurkarpfen (Graskarpfen) Ctenopharyngodon idella | Am | 80 | - | 2 | |
Äsche Thymallus thymallus | A | 35 | 01.01. - 15.06. | 2 | 3 |
Atlantischer Lachs Salmo salar | L | 60 | 01.10. - 30.04. | 1 | 1 |
Bachforelle Salmo trutta fario | Bf | 28 | 01.10. - 30.04. | 2 | 3 |
Barsch Perca fluviatilis | B | 5* (>30cm) | |||
Bachsaibling Salvelinus fontinalis | Bs | 28 | 01.10. - 30.04. | 2 | 3 |
Barbe / Flussbarbe Barbus barbus | Ba | 50 | 15.04. - 30.06. | 3 | |
Große Maräne Coregonus lavaretus | GM | 30 | 01.10. - 31.12. | 3 | 3 |
Hecht Esox lucius | H | 50 | 01.02. - 30.04. | 2 | |
Karausche Carassius carassius | Ka | 15 | 01.02. - 30.06. | ||
Karpfen Cyprinus carpio | K | 40 | - | 2 | |
Meerforelle Salmo trutta trutta | Mf | 60 | 01.10. - 30.04. | 1 | 1 |
Nase** Chondrostoma nasus | N | 40 | 01.01. - 15.06. | 2 | |
Quappe** lota lota | Q | 30 | 01.01. - 31.03. | 2 | |
Rapfen (Schied) Aspius aspius | Ra | 40 | 01.01. - 31.05. | ||
Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | Rf | 25 | 01.10. - 30.04. | 3 | 3 |
Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Ro | 20 | - | ||
Schleie Tinca tinca | S | 25 | - | 3 | |
Seeforelle Salmo trutta lacustris | Sf | 60 | 01.10. - 30.04. | 1 | 1 |
Seesaibling Salvelinus alpinus alpinus | Ss | 28 | 01.10. - 30.04. | 1 | 1 |
Störhybride Acipenseridae gen. spec | Sh | 70 | - | 1 | |
Zander Sander lucioperca | Z | 50 | 01.02. - 31.05. | 2 |
*zusätzlich der Fangbegrenzungsregelungen dürfen je Angeltag (Kalendertag) maximal 5 Barsche mit einer Länge über 30 cm entnommen werden
** gilt nur für die Elbe, ansonsten ganzjährig geschont
*** gilt nur für die Elbe, Vereinigte Mulde und Weiße Elster, ansonsten ganzjährig geschont
– keine Schonzeiten und Mindestmaße: bei Blei (Bl), Döbel (D), Giebel (Gi), Gründling (Gr), Güster (Gü), Hasel (Ha), Kaulbarsch (Kb), Marmorkarpfen (Ma), Moderlieschen (Mo), Plötze (Pl), Silberkarpfen (Sk), Ukelei (Uk), Wels (W), Zwergwels (Zw)